drstroberi.com, Bagi pecinta hidroponik sudah pasti mengalami dalam menumbuhkan benih (germinasi) terkadang menjadi amat sulit dan gagal.
Ada apa gerangan dengan hal ini..
Kok bisa gagal, mengapa?
Ternyata dalam menumbuhkan benih cukup dua faktor yang berpengaruh yaitu suhu dan kelembaban.
Cahaya? ini tidak terlalu perlu, malah sebaiknya jangan sampai terkena cahaya matahari langsung.
Soal suhu, berikut ini ada acuan yang dapat saya rangkum dan telah konversikan suhunya dalam satuan derajat Celcius. Dan mengenai kelembabannya nanti saja dibahas pada postingan berikutnya.
Coba simak beberapa contoh tanaman yang cocok suhunya untuk germinasi (penumbuhan benih) berikut ini:
Daftar suhu pembenihan
Vegetable | Min | Optimum | Optimum | Max |
(°C) | Range(°C) | (°C) | (°C) | |
Asparagus | 15 | 23-43 | 35 | 51 |
Bean | 23 | 23-43 | 39 | 51 |
Bean, Lima | 23 | 27-43 | 43 | 43 |
Beet | 7 | 15-43 | 43 | 43 |
Cabbage | 7 | 11-51 | 43 | 55 |
Carrot | 7 | 11-43 | 39 | 51 |
Cauliflower | 7 | 11-43 | 39 | 55 |
Celery | 7 | 23-31 | 31 | 43 |
Chard, Swiss | 7 | 15-43 | 43 | 51 |
Corn | 15 | 23-51 | 51 | 59 |
Cucumber | 23 | 23-51 | 51 | 59 |
Eggplant | 23 | 35-47 | 43 | 51 |
Lettuce | 3 | 7-39 | 35 | 43 |
Muskmelon | 23 | 35-51 | 47 | 55 |
Okra | 23 | 31-51 | 51 | 59 |
Onion | 3 | 15-51 | 35 | 51 |
Parsley | 7 | 15-43 | 35 | 47 |
Parsnip | 3 | 15-31 | 27 | 43 |
Pea | 7 | 7-35 | 35 | 43 |
Pepper | 23 | 27-51 | 43 | 51 |
Pumpkin | 23 | 31-47 | 47 | 55 |
Radish | 7 | 11-47 | 43 | 51 |
Spinach | 3 | 11-35 | 31 | 43 |
Squash | 23 | 31-51 | 51 | 55 |
Tomato | 15 | 31-51 | 43 | 51 |
Turnip | 7 | 23-59 | 43 | 59 |
Watermelon | 23 | 31-51 | 51 | 59 |
-Abas-